Смарт-часы Apple Watch SE GPS 40mm Silver Aluminum Case with Sport Band
Производитель: | Apple |
Код товара: | 12000038 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Общие характеристики | |
Вибрация | есть |
Минимальная поддерживаемая версия iOS | 14 |
Совместимость с ОС | iOS |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Установка сторонних приложений | есть |
Операционная система | Watch OS |
Конструкция и внешний вид | |
Вес | 30.49 г |
Влагозащита | есть |
Возможность смены браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 34x40x10.4 мм |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Материал корпуса | алюминий |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Разрешение | 324x394 |
Тип | OLED, сенсорный, с подсветкой |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | есть |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Мобильный интернет | отсутствует |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Apple S5 |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Дополнительная функциональность | |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Секундомер | есть |
Таймер | есть |
Питание | |
Беспроводная зарядка | есть |
Время работы в активном режиме | 18 ч |
Дополнительная информация | экстренный вызов SOS, обнаружение падения, отслеживание шума, GymKit |
Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |