Смартфон Huawei P9 Lite 2/16GB Black
Производитель: | Huawei |
Код товара: | 11000479 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Общие характеристики | |
Версия ОС ? | Android 6.0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип ? | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты ? | nano SIM |
Количество SIM-карт ? | 2 |
Вес | 147 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.6x146.8x7.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ ? | 5.2 дюйм. |
Размер изображения ? | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Автоматический поворот экрана ? | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера ? | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт ? | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE ? | FDD: Band 1, 3, 7, 8, 20 |
Интерфейсы ? | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация ? | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор ? | HiSilicon Kirin 650 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T830 MP2 |
Объем встроенной памяти ? | 16 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 2 Гб |
Слот для карт памяти ? | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Емкость аккумулятора ? | 3000 мА⋅ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики ? | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2016-04-06 |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, наушники 3.5мм |
Особенности | процессор HiSilicon Kirin650: 4 ядра 2.0GHz + 4 ядра 1.7GHZ , 64-bit |