Смартфон Meizu M5c 16Gb Pink
Производитель: | Meizu |
Код товара: | 11000425 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Общие характеристики | |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип ? | смартфон |
Операционная система ? | Android |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты ? | nano SIM |
Количество SIM-карт ? | 2 |
Вес | 135 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.51x144x8.3 мм |
Материал корпуса | поликарбонат |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ ? | 5 дюйм. |
Размер изображения ? | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Автоматический поворот экрана ? | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма | F/2 |
Фотокамера ? | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера ? | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
USB-host | есть |
Стандарт ? | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE ? | FDD-LTE: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; TD-LTE: bands 38, 40 |
Интерфейсы ? | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация ? | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор ? | MediaTek MT6737, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Объем встроенной памяти ? | 16 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 2 Гб |
Слот для карт памяти ? | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Емкость аккумулятора ? | 3000 мА⋅ч |
Другие функции | |
Датчики ? | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2017-05-23 |