Смартфон Meizu M6 16GB Blue
Производитель: | Meizu |
Код товара: | 11000571 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Общие характеристики | |
Версия ОС ? | Android 7.0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип ? | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты ? | nano SIM |
Количество SIM-карт ? | 2 |
Вес | 143 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.8x148.2x8.3 мм |
Материал корпуса | поликарбонат |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ ? | 5.2 дюйм. |
Размер изображения ? | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Автоматический поворот экрана ? | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера ? | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
USB-host | есть |
Стандарт ? | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE ? | FDD-LTE: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; TDD-LTE: bands 38, 40 |
Интерфейсы ? | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация ? | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор ? | MediaTek MT6750 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти ? | 16 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 2 Гб |
Слот для карт памяти ? | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Емкость аккумулятора ? | 3070 мА⋅ч |
Другие функции | |
Датчики ? | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2017-09-20 |