Смартфон Samsung Galaxy A22 64GB White
Производитель: | Samsung |
Код товара: | 11000905 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Заводские данные | |
Страна производитель | Вьетнам |
Общие характеристики | |
Бесконтактная оплата | есть |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 186 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.6x159.3x8.4 мм |
Материал корпуса | пластик |
Экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана | цветной Super AMOLED, сенсорный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 пикс |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 274 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/1.80, 8 МП F/2.20, 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | оптическая стабилизация |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь | |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Mediatek Helio G80 2 x 2 ГГц + 6 x 1.8 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный |
Питание | |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 97 ч |
Время работы в режиме разговора | 38 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 1 г. |