Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) 4/64GB Blue
Производитель: | Samsung |
Код товара: | 11000614 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Общие характеристики | |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Уровень SAR | 0.34 |
Тип ? | смартфон |
Операционная система | Android 8.0 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты ? | nano SIM |
Количество SIM-карт ? | 2 |
Вес | 168 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.8x159.8x7.5 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 2220x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 411 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70, F/2.20, F/2.40 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 24 МП, 5 МП, 8 МП |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера ? | есть, 24 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт ? | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE ? | FDD LTE: 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц; TDD LTE: 2600, 2300, 2500 МГц |
Интерфейсы ? | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация ? | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 48 ч |
Время работы в режиме разговора | 19 ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2018-09-20 |