Смартфон Samsung Galaxy A9 (2018) 6/128GB Black
Производитель: | Samsung |
Код товара: | 11000650 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Общие характеристики | |
Операционная система (на начало продаж) | Android 8.0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип ? | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты ? | nano SIM |
Количество SIM-карт ? | 2 |
Вес | 183 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77x162.5x7.8 мм |
Материал корпуса | металл и пластик |
Экран | |
Соотношение сторон | 19:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 24 МП, 5 МП, 10 МП, 8 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера ? | есть, 24 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 9 |
Поддержка диапазонов LTE ? | FDD LTE: band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/66; TDD LTE: 38/40/41 |
Интерфейсы ? | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация ? | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор ? | Qualcomm Snapdragon 660 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 512 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 59 ч |
Время работы в режиме разговора | 23 ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Емкость аккумулятора | 3800 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Профиль A2DP | есть |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2018-10-11 |
Дата начала продаж | 2018-11-15 |