Смартфон Samsung Galaxy J2 (2018) Gold
Производитель: | Samsung |
Код товара: | 11000527 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Общие характеристики | |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Уровень SAR | 0.51 |
Тип ? | смартфон |
Операционная система ? | Android |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты ? | micro SIM |
Количество SIM-карт ? | 2 |
Вес | 153 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.3x143.8x8.4 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ ? | 5 дюйм. |
Размер изображения ? | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Автоматический поворот экрана ? | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 8 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера ? | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт ? | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE ? | FDD LTE: 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц; TDD LTE: 2600, 2300 МГц |
Интерфейсы ? | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация ? | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор | |
Процессор ? | 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти ? | 16 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 9.70 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 1.50 Гб |
Слот для карт памяти ? | есть, объемом до 256 Гб |
Питание | |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
Время работы в режиме разговора | 18 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Емкость аккумулятора ? | 2600 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |