Смартфон Samsung Galaxy M21 64GB Turquoise
Производитель: | Samsung |
Код товара: | 11000836 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Заводские данные | |
Страна производитель | Вьетнам |
Общие характеристики | |
Бесконтактная оплата | есть |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 188 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1x159x8.9 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2, F/2.20, F/2.20 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь | |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; TDD: bands 38, 40, 41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 9611 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем доступной пользователю памяти | 49.50 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Питание | |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 131 ч |
Время работы в режиме разговора | 49 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2020-04-15 |