Телевизор Samsung UE65TU8300U
Производитель: | Samsung |
Код товара: | 31000450 |
Доступность: | Нет в наличии |
0 отзывов Написать отзыв
Заводские данные | |
Страна производитель | Россия |
Основные характеристики | |
Smart TV | есть |
Год создания модели | 2020 |
Диагональ | 65" (165 см) |
Индекс динамических сцен | 1500 |
Особенности | изогнутый экран |
Платформа Smart TV | Tizen |
Разрешение | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат HDR | HDR10+ |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Прием сигнала | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Телетекст | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Звук | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Интерфейсы | |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
Входы | AV, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Miracast |
Выходы | оптический |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Функции | |
Датчик освещенности | есть |
Защита от детей | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Управление | голосом |
Дополнительно | |
Вес без подставки | 25 кг |
Вес с подставкой | 25.4 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | технология Motion Rate 100 Гц; процессор Crystal 4K; тип затемнения UHD Dimming; игровой режим ALLM; поддержка TV Key |
Интерьерные функции | режим Ambient |
Потребляемая мощность | 175 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1453x837x121 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1453x915x323 мм |
Стандарт крепления VESA | 400×300 мм |